Nos prestations
Nous sommes spécialisés dans les métiers de la gestion immobilière, la location, transaction et promotion immobilière.
Le calcul de nos honoraires est appliqué sur le montant des encaissements (loyer, charges et impayés)
Afin de vous permettre de bénéficier de plus de flexibilité, nous proposons 3 modes de gestion locative :
PACK SÉCURITÉ | le mandat simple, clair et efficace | 6% HT |
PACK TRANQUILITÉ | le mandat de gestion complet | 7% HT |
PACK SÉRÉNITÉ | incluant la GLI et la gestion juridique | 8% HT |
Nous restons cependant à votre écoute si vous préférez bénéficier d’un mode de gestion « à la carte ».
Nous vous invitons à découvrir ci-après le détail de nos prestations, que nous pouvons également adapter à vos souhaits si nécessaire :
GÉRANCE : PRESTATIONS & BARÈME D’HONORAIRES
PACK SÉCURITÉ | PACK TRANQUILITÉ | PACK SÉRÉNITÉ | |
Gestion Courante (quittancement et encaissement des loyers) | inclus | inclus | inclus |
Relation avec les allocations familiales (dossier + prélèvement) | inclus | inclus | Inclus |
Demande annuelle d’attestation d’assurance habitation | inclus | inclus | Inclus |
Gestion des relances (lettre recommandée pour recouvrement de créances) | inclus | inclus | Inclus |
Révision des baux (selon évolution de l’indice INSEE / IRL) | inclus | inclus | Inclus |
Gestion des congés locataires (validation et pré-visite) | inclus | inclus | Inclus |
Remboursement du dépôt de garantie des locataires partis | inclus | inclus | Inclus |
Régularisation annuelle des charges locatives | Inclus | inclus | inclus |
Décompte annuel des revenus fonciers (déclaration 2044) | Inclus | Inclus | Inclus |
Rendez-vous dans le logement pour établir un dossier de diagnostics techniques | inclus | Inclus | |
Gestion technique urgente pour réparations inférieures à 100 euros TTC | Inclus | Inclus | |
Demande de devis, suivi et règlement de travaux d’entretien ou de rénovation | inclus | Inclus | |
Gestion des sinistres (déclaration assurances + devis travaux + suivi) | inclus | Inclus | |
Représentation aux rendez-vous exigés par le syndic en cas de litige avec la copropriété | Inclus | Inclus | |
Gestion du contentieux (commandement de payer par huissier de justice) | Inclus | ||
Gestion juridique (procédure d’expulsion et assignation au tribunal par avocat) | Inclus | ||
Assurance / Garantie loyers impayés (GLI) | Inclus |
Forfait de vacation en sus, quel que soit le rendez-vous non inclus dans nos prestations indiquées ci-dessus : 50,00 euros HT / heure
Attention : les frais de location et d’état des lieux sont toujours en sus (loi ALUR)
LOCATION : BARÈME D’HONORAIRES A LA CHARGE DU BAILLEUR
Annonces, visites, constitution des dossiers, sélection des candidats | 6% HT du montant du loyer HC |
Rédaction du contrat de location | 150,00 euros HT |
Facturation d’un pas de porte (local commercial vide) | 5% HT du montant du loyer annuel HC HT |
Renouvellement de bail commercial | 350,00 euros HT |
Cession de bail ou fonds de commerce (gestion notariée) | 500,00 euros HT |
État des lieux (forfait entrée/sortie) | 200,00 euros HT |
Par ailleurs, comme vous l’avez peut-être constaté précédemment, nous n’intervenons pas en votre nom pour vous représenter aux assemblées générales des copropriétaires (ou co-lotis).
Cette vacation chronophage (parfois plus de 3 heures) peut être effectuée par nos soins si vous le souhaitez vraiment, pour un budget de 200,00 euros HT.
Il est également à noter que, si le dépôt de garantie de vos locataires n’est pas suffisant pour honorer les appels de fonds du syndic ou pour réaliser des travaux à votre charge, ou encore régler des honoraires d’huissier ou d’avocat si nécessaire, nous solliciterons de votre part un effort de trésorerie conséquent.
Notre expérience nous permet également de vous proposer un dossier d’estimation permettant de valoriser votre patrimoine immobilier au juste prix, pour un montant de 150,00 euros HT par lot.